采購(gòu)人(公章) | 曲靖市陸良職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)(公章) | 云南良龍工程咨詢有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 曲靖市陸良職業(yè)技術(shù)學(xué)校電子白板采購(gòu)項(xiàng)目 | 交貨地點(diǎn) | 曲靖市陸良職業(yè)技術(shù)學(xué)校校園內(nèi) | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2018年10月8日 | 招標(biāo)方式 | ■公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) □談判性招標(biāo) | ||||
公示開始時(shí)間 | 2018年10月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2018年10月11日 | ||||
設(shè)計(jì)單位 | 總投資 | 約73.6萬(wàn)元 | 資金來(lái)源 | 財(cái)政資金 | |||
評(píng)分辦法 | 經(jīng)評(píng)審的綜合評(píng)估打分法 | 建設(shè)規(guī)模 | 標(biāo)配電子白板32套 組合式黑板32塊 | 招標(biāo)規(guī)模 | 標(biāo)配電子白板32套 組合式黑板32塊 | ||
前置審計(jì)價(jià)\招標(biāo)控制價(jià) | 73.6萬(wàn)元 | 投標(biāo)單位數(shù)量 | 4家 | ||||
中標(biāo)人/供應(yīng)商 候選人名稱 | 云南俊牛科技有限公司 | 企業(yè)代碼 | ******************48D | ||||
中標(biāo)價(jià) | 71.36萬(wàn)元 | 質(zhì)量 | 一次性驗(yàn)收合格 | 工期/供貨期 (日歷天) | 合同簽訂后15日歷天內(nèi)完成安裝調(diào)試 | 聯(lián)系電話 | |
第一中標(biāo)候選人 | 云南俊?萍加邢薰 | 得分 | 91.1 | ************3 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 昆明永瑞科技有限公司 | 得分 | 80.5 | ************7 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 云南雷和科技有限公司 | 得分 | 61.77 | ************4 | |||
備注 | |||||||
2018 年10月9日 | |||||||
相關(guān)公告
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問(wèn)請(qǐng)請(qǐng)咨詢:18018701197