| 型號(hào) | PT-SDZ18KC | |
|---|---|---|
| 電源規(guī)格 | 220-240V交流電,50/60Hz (最大電流要求: 11.5A@200V) | |
| 功耗 | 2,150W (節(jié)能待機(jī)模式*1為0.3W,普通待機(jī)模式為9W) | |
| DLP™芯片 |
控制面板尺寸 顯示方式 像素 |
24.1 mm (0.95英寸) 對(duì)角線(xiàn) (16:9寬高比) DLP™芯片× 3, DLP™投影系統(tǒng) 2,073,600 (1,920 × 1,080) × 3, 共計(jì) 6,220,800 像素 |
| 鏡頭 | 可選的電動(dòng)變焦和固定焦距鏡頭 | |
| 燈泡 | 420W UHM燈泡x4, 燈泡更換周期長(zhǎng)達(dá)3,000小時(shí)*2 | |
| 屏幕尺寸(對(duì)角線(xiàn)) | 1.78 – 25.4 m (70– 1,000英寸), 1.78 – 15.24 m (70–600英寸) 選用ET-D75LE8, 16:9寬高比 | |
| 亮度*3 | 18,000流明(雙燈,燈泡模式:普通模式) | |
| 中心亮度 | 20,000流明(雙燈,燈泡模式:普通模式) | |
| 均勻性*3 | 90% | |
| 對(duì)比度*3 | 10,000:1 (全開(kāi)/全關(guān), 動(dòng)態(tài)光圈3模式) | |
| 分辨率 | 1,920× 1,080像素 | |
| 掃描頻率 |
SDI SD-SDI |
兼容SMPTE ST 259, [YCBCR4:2:2 10-bit] 480i, 576i |
| HD-SDI |
兼容SMPTE ST 292, [YCBCR4:2:2 10-bit] 720/50p, 720/60p, 1035/60i, 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p |
|
| 3G-SDI |
兼容SMPTE ST 424, [ YPBPR4:2:2 10-bit] 1080/50p, 1080/60p, [RGB 4:4:4 12-bit /10-bit] 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p |
|
| HDMI/DVI-D | 480i*4, 480p, 576i*4, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50pVGA (640 × 480) –WUXGA*5(1,920 × 1,200), 只與逐行信號(hào)兼容, 點(diǎn)時(shí)鐘: 25–162 MHz | |
| RGB | fH:15–100kHz, fV:24–120Hz, 點(diǎn)時(shí)鐘:20–162 MHz | |
| YPBPR(YCBCR) |
fH:15.73kHz, fV:59.94Hz[480i (525i)] fH: 37.50 kHz, fV: 50.00 Hz [720 (750)/50p], fH: 27.00 kHz, fV:24 Hz[1125 (1080)/24p] fH:31.47kHz, fV:59.94 Hz [480p (525p)] fH: 33.75kHz, fV:60Hz[1125 (1035)/60i], fH: 27.00 kHz, fV:48.00 Hz [1080/24sF] fH:15.63kHz, fV: 50Hz [576i (625i) fH:33.75kHz, fV:60Hz[1125 (1080)/60i], fH: 33.75kHz, fV:30 Hz[1080/30p] fH:31.25kHz, fV:50Hz [576p (625p)] fH: 28.13kHz, fV:50 Hz [1125 (1080)/50i], fH: 67.50 kHz, fV:60 Hz [1080/60p] fH:45.00kHz, fV:60 Hz[720 (750)/60p] fH:28.13kHz, fV: 25 Hz [1080/25p], fH: 56.25 kHz, fV:50 Hz[1080/50p] |
|
| 視頻/S-視頻 | fH:15.73kHz, fV:59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] ,fH:15.63kHz, fV:50.00 Hz [PAL /PAL-N/SECAM] | |
| 光軸移動(dòng)*5 | 垂直 | 光軸位于屏幕中心時(shí)±60%(電動(dòng)) (選用ET-D75LE6,則±50%) |
| 水平 | 光軸位于屏幕中心時(shí)±20%(電動(dòng)) (選用ET-D75LE6,則±15%) | |
| 梯形校正范圍 | 垂直 | ±40°*6(選用ET-D75LE50C時(shí)±22°*6, 選用ET-D75LE6時(shí)±28°) |
| 水平 | ±15°*6 | |
| 安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
| 終端接口 | SDI輸入 | BNC × 1 (3G/HD/SD-SDI) |
| DVI-D輸入 | DVI-D 24-pin × 1 (兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 只與單鏈路兼容) | |
| HDMI輸入 | HDMI 19-pin × 1 (飽和色,支持HDCP) | |
| RGB 1輸入 | BNC× 5(RGB/YPBPR/YCBCR × 1) | |
| RGB2輸入 | D-Sub HD 15-pin(陰)× 1(RGB/YPBPR/YCBCR × 1) | |
| 視頻輸入 | BNC × 1(復(fù)合視頻) | |
| S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pin × 1(S-視頻) | |
| 串行輸入 | D-sub 9-pin(陰) × 1用于外部控制(與RS-232C相容) | |
| 串行輸出 | D-sub 9-pin(陽(yáng)) × 1用于鏈路控制(與RS-232C相容) | |
| 遙控1輸入 | M3 × 1用于有線(xiàn)遠(yuǎn)程控制 | |
| 遙控1輸出 | M3 × 1用于鏈路控制(有線(xiàn)遙控器) | |
| 遙控2輸入 | D-sub 9-pin(陰)×1用于外部控制(并行) | |
| 局域網(wǎng) | RJ-45x1(用于網(wǎng)絡(luò)連接, 10Base-T/100Base-TX, 兼容Art-Net, 適用于PJ LinkTM) | |
| 機(jī)身材料 | 模壓塑料 | |
| 尺度(長(zhǎng)×寬×高) | 620 × 291*7× 800 mm(不含鏡頭) | |
| 重量*8 | 約43kg(不含鏡頭) | |
| 噪音水平*3 | 48dB (4燈模式) | |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度: 0°C-45°C*9 ,運(yùn)行濕度: 10%-80%(無(wú)冷凝)) | |
| 應(yīng)用軟件 | Logo傳送軟件, 多臺(tái)投影監(jiān)控軟件 | |
| 提供附件 | 帶安全鎖的電源線(xiàn),無(wú)線(xiàn)/有線(xiàn)遙控單元,遙控器電池(R6/AA 種類(lèi)x2) | |

