| 型號(hào) | MMX-K30E | |
| 顯示系統(tǒng) | 3LCD | |
| 顯示設(shè)備 | ||
| 面板尺寸 | 0.63英寸多晶硅有源矩陣式TFT液晶板×3 | |
| 分辨率 | 1,024 x 768 | |
| 像素 | 786,432 像素 | |
| 鏡頭 | ||
| 類型 | 固定變焦/手動(dòng)聚焦 | |
| 投射比 | 0.6 | |
| 位移范圍 | 固定 | |
| 光源類型 | 225W UHP燈泡 | |
| 光源壽命*1 | 5,000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式);6,000小時(shí)(省電模式) | |
| 亮度*2 | 3,300流明 | |
| 對(duì)比度*2 | 18,000:1 (演示模式) | |
| 聲音輸出 | 16W | |
| 噪音 | 36dB(標(biāo)準(zhǔn)模式);32dB(省電模式1);29dB(省電模式2) | |
| 端子 | ||
| COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
| COMPUTER IN 2 | 15針微型D-sub端子×1 | |
| MONITOR OUT | 15針微型D-sub端子×1(COMPUTER IN 2共用) | |
| VIDEO | RCA端子x1 | |
| S-VIDEO | 微型DIN 4 針插孔x1 | |
| HDMI | HDMI 連接器x1 | |
| AUDIO IN | RCA插孔x2 | |
| AUDIO OUT | RCA插孔x2 | |
| CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
| USB-B | USB(B)×1 | |
| LAN | RJ-45端子×1 | |
| 圖像處理 | ||
| HDCR(高動(dòng)態(tài)對(duì)比顯示) | 支持 | |
| Accentualizer(圖像分明處理) | 支持 | |
| 煥影(圖像優(yōu)化技術(shù)) | 支持 | |
| DICOM 模擬模式*3 | 支持 | |
| 安裝設(shè)置 | 梯形校正 | 手動(dòng)垂直梯形校正 |
| 工作溫度 |
0 ~ 40℃*當(dāng)環(huán)境溫度為35至40℃時(shí),燈泡亮度將自動(dòng)降低。 |
|
| 電源 | AC100-240V | |
| 功耗 | 320W | |
| 待機(jī)功耗 | 0.35W | |
| 尺寸 | 345 (寬) x 85 (高) x 303 (深) mm (不含突起部分) | |
| 重量 | 約3.5kg | |
| 隨機(jī)附件 |
(1) 帶兩節(jié)AA 型號(hào)電池的遙控器 (2) 電源線 (3) RGB 電纜線 (4) 鏡頭蓋及蓋繩 (5) 使用說明書 (6)防盜警示標(biāo)簽 |
|
| 選購件 |
燈泡:DT01511 過濾器單元: UX37191 *有關(guān)詳情,請(qǐng)向您的經(jīng)銷商咨詢。 |
|

