發(fā)布日期:2021-1-29 15:35:00
產(chǎn)品型號 | UsurfaceIII 6UsurfaceIII 8UsurfaceIII 10UsurfaceIII 16 |
---|---|
間距(mm) | 681016 |
亮度(nits) | 8000-100008000-100008000-100008000-10000 |
重量(kg/panel) | 17.517.517.517.5 |
箱體尺寸(mm) | W800*H900*D96W800*H900*D96W800*H900*D96W800*H900*D96 |
維護(hù)方式 | 前或后維護(hù)前或后維護(hù)前或后維護(hù)前或后維護(hù) |
對比度 | 16500:116500:116500:116500:1 |
防護(hù)等級 | IP65/IP54IP65/IP54IP65/IP54IP65/IP54 |
最大功耗(W/ m2) | 560-700560-700560-700560-700 |
平均功耗(W/ m2) | 187-234187-234187-234187-234 |
免責(zé)聲明:該文由深圳市洲明科技股份有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。