公告時(shí)間: | 2017-04-07 15:45:30 | |||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 滁州市氣象局工程用投影儀采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | GDC-20170407113768381 | |||||||||
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心受采購(gòu)單位 滁州市氣象局 委托, 對(duì)下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。 | ||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目信息 | ||||||||||
采購(gòu)單位: | 滁州市氣象局 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2017-04-13 15:45:30 | |||||||
聯(lián)系人: | 馬阿梅 | 送貨地點(diǎn): | 滁州市氣象局 | |||||||
聯(lián)系電話(huà): | 0550-3083202 | 到貨時(shí)間: | 合同簽訂后7個(gè)日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項(xiàng)目預(yù)算: | 36000.0 (注:此預(yù)算在采購(gòu)人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時(shí)間: | 簽約時(shí)間: | 成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn): | 無(wú)具體要求 | 銷(xiāo)售資質(zhì)需求: | : | |||||||
售后上門(mén)服務(wù)要求: | 上門(mén)服務(wù)年限:不需要
上門(mén)服務(wù)時(shí)限:不需要 |
電話(huà)技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 不需要 | |||||||
免費(fèi)維保質(zhì)保期: | 不需要 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點(diǎn): | 無(wú) | 踏勘時(shí)間: | 無(wú) | |||||||
聯(lián)系人: | 無(wú) | 聯(lián)系電話(huà): | 無(wú) | |||||||
采購(gòu)商品信息 | ||||||||||
商品分類(lèi) | 商品名稱(chēng) | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標(biāo) | |
工程用投影儀 | 工程型投影機(jī) | 愛(ài)普生 | CB-G6070W | 臺(tái) | 1 | 中國(guó) | 否 | 否 | EPSON CB-G6070W,5500流明(ISO標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定)3LCD工程投影機(jī);技術(shù)類(lèi)型:帶微鏡陣列的0.76寸(1280*800)p-Si TFT LCD*3活性矩陣,2000:1 對(duì)比度,屏幕寬高比:16:10 最高顯示:1600*1200;標(biāo)準(zhǔn)顯示:1280*800。HDMI(高清晰度多媒體接口),要求廠商工程師上門(mén)安裝和設(shè)備測(cè)試。 |